Comment calculer votre taille?
1. COMBINAISON KARTING ALPINESTARS
Taille Hauteur Poids Tour de cou Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Longueur intérieure de la jambe Longueur de manche
EUR Cm Kg Cm Cm Cm Cm Cm Cm
40 148-154 45-50 35 78-83 64-67 78-83 63-66 60-64
42 152-157 50-60 36 82-85 68-71 82-85 64-67 61-65
44 155-163 55-65 37 86-89 72-75 86-89 65-68 62-66
46 158-170 60-70 38 90-93 76-79 90-93 66-69 63-67
48 165-175 65-75 39 94-97 80-83 94-97 67-70 64-68
50 170-180 70-80 40 98-101 84-87 98-101 68-71 65-69
52 173-183 75-85 41 102-105 88-91 102-105 69-72 66-70
54 177-187 83-88 42 106-109 92-95 106-109 70-73 67-71
56 182-190 85-92 43 110-113 96-99 110-113 71-74 68-72
58 185-195 87-95 44 114-117 100-103 114-117 72-75 69-73
60 187-198 90-100 45 118-121 104-107 118-121 73-76 70-74
2. COMBINAISON Enfants - KARTING - ALPINESTARS
Taille Hauteur Poids Tour de cou Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches Longueur intérieure de la jambe Longueur de manche
EUR Cm Kg Cm Cm Cm Cm Cm Cm
130 127-136 31-37 37 65-72 60-64 71-75 60-63 46-50
140 137-146 36-44 38 73-79 65-69 76-80 64-67 49-53
3. COMBINAISON KARTING SPARCO
Taille Hauteur Poids Taille Tour de poitrine Tour de taille Tour de hanches
EUR Cm Kg US Cm Cm Cm
48 167-169 54-60 S 89-92 77-80 89-92
50 170-172 60-66 S 93-96 81-84 93-96
52 173-175 66-72 M 97-100 85-88 97-100
54 176-178 72-78 M 101-104 89-92 101-104
56 179-181 78-84 L 105-108 93-96 105-108
58 182-184 84-90 L 109-112 97-100 109-112
60 185-187 90-96 XL 113-116 101-104 113-116
62 188-190 96-102 XL 117-120 105-108 117-120
64 191-193 103-108 XXL 121-124 109-112 121-124
Disponible aussi sur commande: taille 66
4. TAILLES STANDARDS DES GANTS
Tailles: XS S M L XL XXL
Tour de main (Cm): 17,5-19 19-21,5 20-24 23-26 25,5-29 28-32
SPARCO: 8 9 10 11 12 13
Tour de main (Cm): 17,5-20 20-21,5 21,5-23 23-24 24-25,5 25,5-28
ALPINESTARS: S M L XL XXL 3XL
5. TAILLES STANDARDS DES CASQUES (tour de tête)
Tailles EUR: 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62
Tailles US: XS S M L XL